万博滚球Manbetxzxw2018年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示
作者: 来源:万博滚球Manbetxzxw 发布日期:2018-05-10
根据《华南农业大学2018年博士研究生招生简章》及《万博买球Manbetxzxw2018年博士研究生招生实施细则》规定,万博滚球Manbetxzxw复试专家组对进入复试的博士研究生考生进行笔试、英语能力、科研学术汇报审核面试,并确定拟录取名单(由于专业笔试和面试各专业组不同,二级学科组别之间不做比较。拟录取名单按照二级学科考生总成绩由高到低分,同时结合导师当年分配的招生指标数录取)。现将拟录取考生名单公示如下:
2018年博士“申请-考核”制考生成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | 徐志谦 | 动物遗传育种与繁殖 | 82 | 87 | 92 | 88 | 是 | 吴珍芳 | |
2 | 任团辉 | 遗传学 | 73 | 89 | 92 | 85.7 | 是 | 张细权 | |
3 | 周小枫 | 动物遗传育种与繁殖 | 79 | 90 | 85 | 84.2 | 是 | 李加琪 | |
4 | 杨柳松 | 动物遗传育种与繁殖 | 75 | 83 | 90 | 84.1 | 是 | 吴珍芳 | |
5 | 吴霄 | 动物遗传育种与繁殖 | 70 | 87 | 90 | 83.4 | 是 | 李紫聪 | |
6 | 王芷筠 | 动物遗传育种与繁殖 | 75 | 78 | 90 | 83.1 | 是 | 聂庆华 | |
7 | 蔡柏林 | 遗传学 | 75 | 80 | 85 | 81 | 是 | 聂庆华 | |
8 | 谢婷婷 | 遗传学 | 73 | 75 | 87 | 80.4 | 是 | 张细权 | |
9 | 王家迎 | 遗传学 | 70 | 61 | 53 | 59.7 | 否 | | |
10 | 曹洋 | 动物遗传育种与繁殖 | 74 | 57 | 52 | 59.6 | 否 | | |
11 | 武花 | 动物遗传育种与繁殖 | 86 | | | | 否 | | 未参加复选 |
12 | 王章 | 动物遗传育种与繁殖 | 77 | | | | 否 | | 未参加复选 |
13 | 赵成成 | 遗传学 | 72 | | | | 否 | | 未参加复选 |
14 | 袁业现 | 动物营养与饲料科学 | 80 | 74 | 85 | 81.3 | 是 | 束刚 | |
15 | 邱月琴 | 动物营养与饲料科学 | 85 | 72 | 80 | 79.9 | 是 | 蒋宗勇 | |
16 | 赵曦晨 | 动物营养与饲料科学 | 81 | 72 | 82 | 79.7 | 是 | 印遇龙 | |
17 | 刘杰 | 生理学 | 73 | 79 | 83 | 79.2 | 是 | 张永亮 | |
18 | 周加义 | 动物营养与饲料科学 | 81 | 74 | 80 | 79.1 | 是 | 王修启 | |
19 | 李永祥 | 动物营养与饲料科学 | 76 | 74 | 82 | 78.6 | 是 | 江青艳 | |
20 | 辛中权 | 动物营养与饲料科学 | 76 | 84 | 76 | 77.6 | 是 | 印遇龙 | |
21 | 刘少娟 | 动物营养与饲料科学 | 75 | 67 | 82 | 76.9 | 是 | 任军 | |
22 | 凌明发 | 动物营养与饲料科学 | 70 | 73 | 82 | 76.6 | 是 | 王松波 | |
23 | 邓子潇 | 动物营养与饲料科学 | 73 | 72 | 79 | 75.8 | 否 | | |
24 | 陈星平 | 动物营养与饲料科学 | 74 | 73 | 75 | 74.3 | 否 | | |
25 | 姬玉娇 | 动物营养与饲料科学 | 80 | 73 | 72 | 74.6 | 否 | | |
26 | 黄婧溪 | 动物营养与饲料科学 | 75 | 67 | 75 | 73.4 | 否 | | |
27 | 叶翔杨 | 动物营养与饲料科学 | 72 | 69 | 73 | 71.9 | 否 | | |
28 | 王浩 | 动物营养与饲料科学 | 70 | 69 | 73 | 71.3 | 否 | | |
29 | 刘粉粉 | 动物营养与饲料科学 | 75 | 64 | 73 | 71.8 | 否 | | |
30 | 宾朋 | 动物营养与饲料科学 | 73 | 65 | 70 | 69.9 | 否 | | |
31 | 朱健 | 动物营养与饲料科学 | 73 | 69 | 65 | 68.2 | 否 | | |
32 | 汪悦 | 动物营养与饲料科学 | 79 | | | | 否 | | 未参加复选 |
33 | 温馨 | 动物健康养殖与安全生产 | 83 | 91 | 96 | 91.1 | 是 | 吴银宝 | |
34 | 于林洋 | 动物健康养殖与安全生产 | 81 | 88 | 96 | 89.9 | 是 | 宋长绪 | |
35 | 邓铭 | 动物健康养殖与安全生产 | 79 | 89 | 95 | 89 | 是 | 刘德武 | |
36 | 严一铭 | 动物健康养殖与安全生产 | 81 | 88 | 94 | 88.9 | 是 | 谢青梅 | |
37 | 杨亦文 | 动物健康养殖与安全生产 | 70 | 85 | 96 | 86 | 是 | 廖新俤 | |
38 | 吴芮庭 | 动物健康养殖与安全生产 | 73 | 83 | 88 | 82.5 | 否 | | |
39 | 汪胜楠 | 动物健康养殖与安全生产 | 70 | 65 | 88 | 78 | 否 | | |
40 | 张校军 | 动物健康养殖与安全生产 | 79 | | | | 否 | | 未参加复选 |
41 | 任志浩 | 动物健康养殖与安全生产 | 78 | | | | 否 | | 未参加复选 |
42 | 代童童 | 动物健康养殖与安全生产 | 70 | | | | 否 | | 未参加复选 |
43 | 徐静 | 特种经济动物饲养 | 76 | 92 | 90 | 86.2 | 是 | 田铃 | |
44 | 曹真铭 | 特种经济动物饲养 | 74 | 90 | 91 | 85.7 | 否 | | |
45 | 张以农 | 动物学 | 83 | | | | 否 | | 未参加复选 |
公示时间:2018年5月10日至2018年5月17日。
公示期内若有异议,请实名电话或书面向万博滚球Manbetxzxw招生考核小组反映。联系人:刘老师;电话:020-85280547;地址:万博滚球Manbetxzxw温氏楼101。
万博滚球Manbetxzxw
二〇一八年五月十日